ImmoNr | 381 | Titel Homepage | Exklusive Maisonette-Wohnung mit Dachterrasse am Zwenkauer See |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 04442 | Ort | Zwenkau |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 119 m² | Nutzfläche | 129 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport à 80 € (Miete) 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.670 € | Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.970 € | Währung | € |
Kaution | 3.200 € |
ImmoNr | 381 |
Titel Homepage | Exklusive Maisonette-Wohnung mit Dachterrasse am Zwenkauer See |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 04442 |
Ort | Zwenkau |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 119 m² |
Nutzfläche | 129 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport à 80 € (Miete) 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.670 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.970 € |
Währung | € |
Kaution | 3.200 € |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Baujahr | 2022 |
Zustand | Erstbezug |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 2022 |
wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |